वयस्क हुडी जम्पर और टी-शर्ट आकार गाइड
वयस्क हुडी जम्पर और टी-शर्ट आकार गाइड
सभी माप सेमी (सेंटीमीटर) में
| यूरो-फिट | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | 2एक्सएल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ए | छाती | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| बी | कमर | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 |
| सी | लंबाई | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 |
| डी | कंधा | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 |
| इ | लम्बी आस्तीन की लंबाई | 66 | 66 | 68 | 70 | 71 |
| एफ | छोटी आस्तीन की लंबाई | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| जी | छोटी आस्तीन खोलना | 15.5 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| स्लिम फिट | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | 2एक्सएल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ए | छाती | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| बी | कमर | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 |
| सी | लंबाई | 68 | 70 | 74 | 74 | 76 |
| डी | कंधा | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 |
| इ | लम्बी आस्तीन की लंबाई | 66 | 66 | 68 | 70 | 71 |
| एफ | छोटी आस्तीन की लंबाई | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| जी | छोटी आस्तीन खोलना | 15.5 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| सिलवाया फिट | एक्सएस | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | 2एक्सएल | 3एक्सएल | 4एक्सएल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ए | छाती | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 67 |
| बी | कमर | 47 | 48 | 52 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 |
| सी | लंबाई | 67 | 68 | 73 | 75 | 76 | 76 | 79 | 81 |
| डी | कंधा | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
| इ | लम्बी आस्तीन की लंबाई | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| एफ | छोटी आस्तीन की लंबाई | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| जी | छोटी आस्तीन खोलना | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
सभी माप सेमी (सेंटीमीटर) में









