वयस्कों के लिए ट्रैक पैंट आकार गाइड
वयस्कों के लिए ट्रैक पैंट आकार गाइड
सभी माप सेमी (सेंटीमीटर) में
पुरुषों के लिए यूरो-फिट ट्रैक पैंट | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | 2एक्सएल | |
---|---|---|---|---|---|---|
ए | कमर | 30 | 33 | 35 | 38 | 39 |
बी | खिंची हुई कमर | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
सी | दुशासी कोण | 30 | 33 | 33 | 34 | 35 |
डी | नितंब | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
इ | जांघों | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 |
एफ | बछड़ा | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
जी | नीचे का उद्घाटन | १३ | 14 | 14 | 15 | 15 |
एच | लंबाई | 100 | 103 | 104 | 104 | 105 |
पुरुषों के स्लिम-फिट ट्रैक पैंट | एक्सएस | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | 2एक्सएल | 3एक्सएल | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | कमर | 30 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 |
बी | खिंची हुई कमर | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 |
सी | दुशासी कोण | 30 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 |
डी | नितंब | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 |
इ | जांघों | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 |
एफ | बछड़ा | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 |
जी | नीचे का उद्घाटन | १३ | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
एच | लंबाई | 100 | 103 | 104 | 104 | 104 | 107 | 107 |
पुरुषों के लिए रेगुलर-फिट ट्रैक पैंट | एक्सएस | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | 2एक्सएल | 3एक्सएल | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | कमर | 30 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 |
बी | खिंची हुई कमर | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 |
सी | दुशासी कोण | 30 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 |
डी | नितंब | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 |
इ | जांघों | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 |
एफ | बछड़ा | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
जी | नीचे का उद्घाटन | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
एच | लंबाई | 100 | 103 | 104 | 104 | 107 | 110 | 110 |
सभी माप सेमी (सेंटीमीटर) में