आकार गाइड
सभी माप सेमी (सेंटीमीटर) में
यूरो-फिट | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | 2एक्सएल | |
---|---|---|---|---|---|---|
ए | छाती | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
बी | कमर | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 |
सी | लंबाई | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 |
डी | कंधा | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 |
इ | लम्बी आस्तीन की लंबाई | 66 | 66 | 68 | 70 | 71 |
एफ | छोटी आस्तीन की लंबाई | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
जी | छोटी आस्तीन खोलना | 15.5 | 17 | 17 | 18 | 19 |
स्लिम फिट | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | 2एक्सएल | |
---|---|---|---|---|---|---|
ए | छाती | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
बी | कमर | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 |
सी | लंबाई | 68 | 70 | 74 | 74 | 76 |
डी | कंधा | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 |
इ | लम्बी आस्तीन की लंबाई | 66 | 66 | 68 | 70 | 71 |
एफ | छोटी आस्तीन की लंबाई | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
जी | छोटी आस्तीन खोलना | 15.5 | 17 | 17 | 18 | 19 |
सिलवाया फिट | एक्सएस | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | 2एक्सएल | 3एक्सएल | 4एक्सएल | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | छाती | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 67 |
बी | कमर | 47 | 48 | 52 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 |
सी | लंबाई | 67 | 68 | 73 | 75 | 76 | 76 | 79 | 81 |
डी | कंधा | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
इ | लम्बी आस्तीन की लंबाई | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
एफ | छोटी आस्तीन की लंबाई | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
जी | छोटी आस्तीन खोलना | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
सभी माप सेमी (सेंटीमीटर) में
सभी माप सेमी (सेंटीमीटर) में
लो राइज़ - स्लिम-फिट | 29 | 30 | ३१ | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | कमर | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 |
बी | नितंब | 45.5 | 46.5 | 50 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 |
सी | कम ऊंचाई वाला क्रॉच | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 |
डी | जांघों | 26 | 26 | 27 | 27.5 | 29 | 30 | 30 | ३१ |
इ | बछड़ा | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 |
एफ | नीचे का उद्घाटन | 15 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 |
जी | लंबाई | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 |
सटीक नाप | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | कमर | 38 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 |
बी | नितंब | 50 | 52.5 | 55 | 56 | 59 | 60 | 61 |
सी | दुशासी कोण | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
डी | जांघों | 28 | 30 | ३१ | 32 | 34 | 34 | 35 |
इ | बछड़ा | 18 | 19 | 19.5 | 20.5 | 22 | 23 | 23 |
एफ | नीचे का उद्घाटन | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 |
जी | लंबाई | 107 | 108 | 109 | 109 | 112 | 112 | 112 |
सभी माप सेमी (सेंटीमीटर) में
सभी माप सेमी (सेंटीमीटर) में
स्लिम फिट | 1वर्ष | 4वर्ष | 7वर्ष | 10वर्ष | 14वर्ष | |
---|---|---|---|---|---|---|
ए | कमर | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
बी | नितंब | 38 | 41 | 43 | 46 | 47 |
सी | दुशासी कोण | 30 | ३१ | 33 | 33 | 34 |
डी | जांघों | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 |
इ | बछड़ा | 30 | ३१ | ३१ | 32 | 33 |
एफ | नीचे का उद्घाटन | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
जी | लंबाई | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 15 |
15 |
स्लिम-स्ट्रेट-फिट | एक्सएस | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | 2एक्सएल | 3एक्सएल | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कमर (इंच में | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
ए | कमर | 30 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 |
बी | खिंची हुई कमर | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 |
सी | दुशासी कोण | 30 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 |
डी | नितंब | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 |
इ | जांघों | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 |
एफ | बछड़ा | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 |
जी | नीचे का उद्घाटन | १३ | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
एफ | लंबाई | 100 | 103 | 104 | 104 | 104 | 107 | 107 |
रेगुलर-फिट | एक्सएस | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | 2एक्सएल | 3एक्सएल | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कमर (इंच में | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
ए | कमर | 30 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 |
बी | खिंची हुई कमर | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 |
सी | दुशासी कोण | 30 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 |
डी | नितंब | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 |
इ | जांघों | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 |
एफ | बछड़ा | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
जी | नीचे का उद्घाटन | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
एफ | लंबाई | 100 | 103 | 104 | 104 | 107 | 110 | 110 |
सभी माप सेमी (सेंटीमीटर) में
सभी माप सेमी (सेंटीमीटर) में
लो राइज़ - स्लिम-फिट | 29 | 30 | ३१ | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | कमर | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 |
बी | नितंब | 45.5 | 46.5 | 50 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 |
सी | कम ऊंचाई वाला क्रॉच | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 |
डी | जांघों | 26 | 26 | 27 | 27.5 | 29 | 30 | 30 | ३१ |
इ | बछड़ा | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 |
एफ | नीचे का उद्घाटन | 15 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 |
जी | लंबाई | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 |
सटीक नाप | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | कमर | 38 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 |
बी | नितंब | 50 | 52.5 | 55 | 56 | 59 | 60 | 61 |
सी | दुशासी कोण | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
डी | जांघों | 28 | 30 | ३१ | 32 | 34 | 34 | 35 |
इ | बछड़ा | 18 | 19 | 19.5 | 20.5 | 22 | 23 | 23 |
एफ | नीचे का उद्घाटन | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 |
जी | लंबाई | 107 | 108 | 109 | 109 | 112 | 112 | 112 |
सभी माप सेमी (सेंटीमीटर) में